سی جی سی وی کی اہم مصنوعات: مکمل طور پر ویلڈیڈ بال والو، قدرتی گیس بال والو، سنکی سیمی بال والو، روٹری بال والو، دھات سے دھاتی بٹر فلائی والو، ٹرپل سنکی بٹر فلائی والو، ریگولیٹنگ والو، گیٹ والو، گلوب والو، چیک ویلو ویلو، اور چیک پلاوکس والو۔
Applicable Standards:
DESIGN & MANUFACTURE CONFORM WITH: API 6D/ ISO 14313,ASME B16.34
CONNECTION DIMENSION CONFORMS WTIH: ASME B16.25,DIN EN 12627
FIRE RESISTANCE DESIGN CONFORMS WITH: API 607/ISO 10497
INSPECTION & TEST CONFORMS WITH: API 6D,ISO 5208,API 598
MATERIAL CONFORMS WITH: ISO 15156
Materials of parts:
| 1 | جسم | 12 | Ball lubricating bearing |
| 2 | Left-right body | 13 | سکرو |
| 3 | گیند | 14 | Bonnet gasket |
| 4 | سیٹ | 15 | Support cover |
| 5 | سگ ماہی کی انگوٹھی | 16 | ڈول ہولڈر |
| 6 | O رنگ | 17 | پیکنگ |
| 7 | تنا | 18 | Terminal pad |
| 8 | Seat grease injection valve | 19 | Spring pin |
| 9 | موسم بہار | 20 | Flat key |
| 10 | براہ راست پن | 21 | Stem gasket |
| 11 | Blow-down vavle | 22 | Static-free spring |
Materials of parts:
| جسم | A105/LF2/F304/F316/F304L/F316L/F11/F22/F51 |
| گیند | A105+ENP/LF2+ENP/F304/F316/F304L/F316L/F51 |
| سیٹ | A105+ENP/LF2+ENP/F304/F316/F304L/F316L/F51 |
| تنا | A105+ENP/LF2+ENP/F304/F316/F304L/F316L/F51 |
| سگ ماہی کی انگوٹھی | PTFE/NYLON/PEEK/TEFLON |
| O رنگ | VITON/NBR |
| سکرو | B7M/B8M/L7M/B16M |
| Support cover | A105+ENP/LF2+ENP/F304/F316/F304L/F316L/F51 |
| ڈول ہولڈر | A105+ENP/LF2+ENP/F304/F316/F304L/F316L/F51 |
| موسم بہار | 17-4PH/17-7PH/Inconel |
| بیئرنگ | 304+PTFE/316+PTFE |
| گاسکے۔ | Flexible graphite+304/PTFE |
*Materials could be choosed according to customers’ requirement & working condition
اضافی معلومات:
| سائز | NPS 2"~48" |
| دباؤ کی درجہ بندی | Class 150~1500 |
| مواد | A105,LF2,F304,F316,F304L,F316L |
| Design & Manufacturing Standard | API 608,API 6D,BS 5351,ASME B 16.34 |
| چہرے کا سامنا | ASME B 16.10,API 6D,DIN 3202 |
| کنکشن ختم کریں | ISO5208,API 6D,BS 6755 |
| ٹیسٹ اور معائنہ | ISO5208,API 6D,BS 6755 |
| آپریشن کا طریقہ۔ | Manual,Worm Gear,Electric Actuator,Pneumatic Actuator |
GCGV کا رجسٹرڈ سرمایہ 228.80 ملین یوآن ہے، جس کا رقبہ 22300m² ہے۔ یہاں 200 سے زیادہ ملازمین ہیں، جن میں سے 30% سے زیادہ کے پاس کالج کی ڈگری یا اس سے اوپر ہے، بشمول 25 سینئر اور انٹرمیڈیٹ تکنیکی ماہرین۔ کمپنی کے پاس مشینی مراکز، سی این سی لیتھز، سی این سی عمودی لیتھز،